Hurda fiyatları 2026 yılında döviz kuru ve global metal piyasalarına bağlı olarak anlık değişmektedir. Fiyatlar, dünya metal piyasasının en önemli referansı olan LME (London Metal Exchange) verilerine endeksli belirlenir. Güncel verileri incelemek için 👉 https://www.lme.com/ adresini ziyaret edebilirsiniz.
Hurdafiyatlari.biz olarak sizlere günlük güncellenen hurda fiyatlarını sunuyoruz. Elinizdeki hurdanın gerçek değerini hemen öğrenin, doğru zamanda satış yaparak en yüksek kazancı elde edin.
| Bakır Türü | Güncel Kg Fiyatı |
|---|---|
| Soyma Bakır Hurda Fiyatı | 552,11₺/Kg |
| Soyulmuş Bakır Fiyatı | 552,12₺/Kg |
| Soyma Bakırın Kilosu Ne Kadar | 552,13₺/Kg |
| Bakır Hurda Fiyatı | 534,16₺/Kg |
| Soyma Bakır Kilosu | 552,10₺/Kg |
| Soyulmuş Bakırın Kilosu Ne Kadar | 552,18₺/Kg |
| Hurda Bakır Fiyatları | 524,19₺/Kg |
| Sarı Türü | Güncel Kg Fiyatı |
|---|---|
| Hurda Sarı Fiyatları | 280,11₺/Kg |
| Sarı Çubuk Ucu | 327,12₺/Kg |
| Sarı Pirinç Hurda Fiyatları 2026 | 327,13₺/Kg |
| Ms 58 Sarı Hurda Fiyatları | 337,16₺/Kg |
| Hurda Pirinç Fiyatı | 326,10₺/Kg |
| Sarı Hurda Fiyatı | 284,18₺/Kg |
| Musluk Hurda Fiyatı | 270,19₺/Kg |
| Demir Türü | Güncel Kg Fiyatı |
|---|---|
| Ekstra Hurda | 13,31₺/Kg |
| Dkp Demir Hurda Fiyatları 2026 | 14,12₺/Kg |
| Toplama Hurda | 11,50₺/Kg |
| Hurda Demirin Kilosu Ne Kadar | 12,38₺/Kg |
| Hurda Demir Fiyatı | 12,39₺/Kg |
| Teneke | 1,50₺/Kg |
| Karışık | 11,50₺/Kg |
| Alüminyum Türü | Güncel Kg Fiyatı |
|---|---|
| Hurda Alüminyum Fiyatları 2026 | 118,11₺/Kg |
| Ofset Matbaa Kalıbı | 125,50₺/Kg |
| Profil Alüminyum | 117,10₺/Kg |
| Alüminyum Talaş | 86,18₺/Kg |
| Sert Alüminyum | 85,19₺/Kg |
| Tas Tabak | 98,11₺/Kg |
| Karışık | 92,11₺/Kg |
| Kablo Türü | Güncel Kg Fiyatı |
|---|---|
| Kırkambar Karışık Kablo | 240,11₺/Kg |
| Nya Kablo Hurda Fiyatları | 273,12₺/Kg |
| Tek damar Kalın Kablo | 440,10₺/Kg |
| Yeraltı Enerji Kablosu | 425,16₺/Kg |
| Ttr Hurda Kablo Fiyatları | 245,82₺/Kg |
| Paslanmaz Türü | Güncel Kg Fiyatı |
|---|---|
| Paslanmaz Hurda Fiyatları | 48,11₺/Kg |
| 316 Krom | 78,50₺/Kg |
| 304 Krom | 40,16₺/Kg |
| Krom Talaşı | 43,18₺/Kg |
| Karışık Krom Hurdası | 63,19₺/Kg |
| Kurşun Türü | Güncel Kg Fiyatı |
|---|---|
| Çatı Sökümü | 87,01₺/Kg |
| Külçe Kurşun Hurdası | 87,50₺/Kg |
| Karışık Hurda Kurşun | 86,16₺/Kg |
| Olta Kurşun | 83,50₺/Kg |
| Çinko Türü | Güncel Kg Fiyatı |
|---|---|
| Levha Çıkma Çinko | 88,11₺/Kg |
| Karışık Hurda Çinko | 88,30₺/Kg |
| Çatı Minare Sökümü | 88,26₺/Kg |
| Külçe Çinko | 87,50₺/Kg |
| Akü Türü | Güncel Kg Fiyatı |
|---|---|
| Kuru Akü | 30,11₺/Kg |
| Jel Akü | 30,50₺/Kg |
| Karışık Akü Hurdası | 30,16₺/Kg |
| Sulu Akü | 30,50₺/Kg |
| Kalay Türü | Güncel Kg Fiyatı |
|---|---|
| Hurda Kalay Fiyatları | 1800,01₺/Kg |
| Lehim Hurda Fiyatı | 610,50₺/Kg |
| Kalay Curufu | 1050,00₺/Kg |
| Lehim Curufu | 970,00₺/Kg |
| Elmas Türü | Güncel Kg Fiyatı |
|---|---|
| Hurda Karbür | 5700,11₺/Kg |
| Hurda Elmas | 5300,50₺/Kg |
| Nikel Türü | Güncel Kg Fiyatı |
|---|---|
| Nikel Hurda | 700,01₺/Kg |
| Anot Hurda Nikel | 350,50₺/Kg |
Bu fiyatlar ortalama piyasa değerleri olup hurdanın türü, saflığı, karışım oranı ve miktara göre farklılık gösterebilir.
Güncel Hurda Fiyatları İle İstanbul Dışı Tonajılı Alım Yaptığımız İller
- Adana / Zonguldak / Aydın / Antalya
- Adıyaman / Burdur / Artvin
- Afyonkarahisar / Bingöl / Ağrı
- Aksaray / Bilecik / Bolu / BartınC
- Amasya / Bayburt / Bitlis / Balıkesir
- Ankara / Batman / Ardahan
- Bursa / Şırnak / İzmir / Iğdır
- Çanakkale / Diyarbakır / Hatay
- Çankırı / Isparta / Hakkari / Erzurum
- Çorum / Düzce / Giresun / Edirne
- Denizli / Gümüşhane / Elazığ
- Erzincan / Gaziantep / Eskişehir
- Kahramanmaraş / Kastamonu / Muş
- Karabük / Karaman / Kırıkkale / Muğla
- Konya Hurda Fiyatları
- Kayseri / Kocaeli / Mersin / Manisa
- Kırklareli / Kırşehir / Kütahya / Mardin
- Malatya / Nevşehir / Yozgat / Kars / Kilis
- Mersin / Van / Muğla / Niğde
- Muş / Ordu / Rize / Siirt / Uşak
- Nevşehir / Osmaniye / Sakarya
- Samsun / Şanlıurfa / Sinop
- Sivas / Tekirdağ / Tokat
- Trabzon / Tunceli / Yalova
İstanbul İçi Hurda Alımı Yaptığımız İlçeler
- Adalar / Arnavutköy / Ataşehir / Avcılar / Bağcılar
- Bahçelievler / Bakırköy / Başakşehir / Bayrampaşa
- Beşiktaş / Beykoz / Beylikdüzü / Beykoz
- Beyoğlu / Büyükçekmece / Çatalca / Çekmeköy
- Esenler / Esenyurt / Eyüpsultan / Fatih / Gaziosmanpaşa
- Güngören / Kadıköy / Kağıthane / Kartal / Şişli
- Küçükçekmece / Maltepe / Pendik / Sancaktepe
- Sarıyer / Silivri / Sultanbeyli / Sultangazi / Şile
- Tuzla / Ümraniye / Üsküdar / Zeytinburnu
Hızlı İletişim
Sık Sorulan Sorular (Hurda Fiyatları)
1 kg Hurda Para Kaç TL?
Hurda para, yani metal para hurdasının kilo başına fiyatı, metallerin içeriğine ve hurda piyasasındaki güncel değerlerine bağlı olarak değişir. Yerel hurda alım satım merkezleri en güncel fiyatları verebilir.
Bugün Hurda Kaç TL?
Hurda, geniş bir kategori olduğu için, hurdanın türüne (demir, bakır, alüminyum vb.) göre fiyatlar değişir. Günlük fiyatlar için yerel hurda alım satım merkezlerinden veya güvenilir çevrimiçi kaynaklardan bilgi alınabilir.
1 kg Karton Ne Kadar?
Karton hurdasının kilo başına fiyatı, arz ve talebe, bölgesel piyasa koşullarına ve kartonun kalitesine bağlı olarak değişkenlik gösterir. En güncel fiyatlar için yerel geri dönüşüm merkezleri veya hurda alım satım yerlerine başvurmak faydalı olur.
Saf Bakır Kilo Fiyatı Ne Kadar?
Saf bakırın kilo fiyatı, dünya metal piyasalarındaki bakır fiyatlarına, döviz kurlarına ve yerel piyasa koşullarına göre belirlenir. Saf bakır, genellikle hurda bakırdan daha yüksek bir fiyata sahiptir. Güncel hurda fiyatları 2026 için metal borsası verileri veya yerel hurda tüccarlarından bilgi almak en doğrusudur.